![]() |
|
|
|
|
| 面積(平方尺) | 實用面積(長x闊x高) | 每月租金 | 預交6個月平均租金 | 預交12個月平均租金 |
| 22 (10呎高) | 4x4x10 | $ 420 | $ 399 | $ 378 |
| 30 (10呎高) | 4x5x10 | $ 510 | $ 485 | $ 459 |
| 40 (10呎高) | 7x4x10 | $ 680 | $ 646 | $ 612 |
| 50 (10呎高) | 7x5x10 | $ 850 | $ 808 | $ 765 |
| 70 (10呎高) | 7x7x10 | $ 1200 | $ 1140 | $ 1080 |
| 100 (10呎高) | 7x10x10 | $ 1600 | $ 1520 | $ 1440 |
| 120 (10呎高) | 8.5x10x10 | $ 1920 | $ 1824 | $ 1728 |
| 150 (10呎高) | 10.5x10x10 | $ 2250 | $ 2138 | $ 2025 |
| 火炭迷你倉總店地址: 火炭禾盛街10-16號海輝工業中心5樓(按地圖查看) |
|
| 火炭迷你倉第二分店地址:火炭禾穗街22-28號沙田工業大廈7樓 | |
| *所有客戶需繳交兩個月的按金及智能卡按金$50 | |
| *預交半年或一年租金,一律不需收取按金 |
|
| *客戶可租用鐵架,每月$50/個,(鐵架:高6"闊4"深2",共4層) | |
| 轉倉大優惠 : 從其他迷你倉公司轉用我們的服務 即享免費搬運服務 請即查詢 | |
| 24小時服務熱線 : 2 7 0 4 4 4 5 5 (全新火炭分店現已開幕) |
profitstorage.com c)2004 all rights reserved |